Lägenhetsnumrering och Vindsförrådsnr
Brf Småländska Björnen Björngårdsgatan 11
Björngårdsgatan 11 | ||||
Plan | Lantm. Nr | Lägenhetsbeteckn. | Vindsförrådsnr | |
1 | 1101 | 10 | 12 | |
1 | 1103 | 20 | 14 | |
1 | 1104 | 30 | 6 | |
1 | 1105 | 40 | 20 | |
1 | 1106 | 50 | 9 | |
1 | 11107 | 60 | 17 | |
2 | 1201 | 70 | 3 | |
2 | 1202 | 80 | 8 | |
2 | 1203 | 90 | 40 | Sopr |
2 | 1204 | 100 | 16 | |
2 | 1205 | 110 | 5 | |
2 | 1206 | 120 | 28 | |
2 | 1207 | 130 | 19 | |
3 | 1301 | 140 | 22 | |
3 | 1302 | 150 | 31 | |
3 | 1303 | 160 | 32 | |
3 | 1304 | 170 | 15 | |
3 | 1305 | 180 | 13 | |
3 | 1306 | 190 | 11 | |
3 | 1307 | 200 | 10 | |
4 | 1401 | 210 | 23 | |
4 | 1402 | 220 | 7 | |
4 | 1403 | 230 | 21 | |
4 | 1404 | 240 | 41 | Sopr |
4 | 1405 | 250 | 4 | |
4 | 1406 | 260 | 30 | |
4 | 1407 | 270 | 38 | |
5 | 1501 | 280 | 37 | |
5 | 1502 | 290 | 18 | |
5 | 1503 | 300 | 34 | |
5 | 1504 | 310 | 1 | |
5 | 1505 | 320 | 2 | |
5 | 1506 | 410 | 35 | |
Maria Prästgårdsgata 8 | ||||
NB | 1001 | 330 | 26 | |
NB | 1002 | 340 | 39 | |
1 | 1101 | 350 | 27 | |
1 | 1102 | 361 | 25 | |
2 | 1201 | 370 | 29 | |
2 | 1202 | 380 | 36 | |
3 | 1301 | 390 | 24 | |
3 | 1302 | 400 | 33 |
De två extra förråden i soprummet nr 40 och 41 kom till då det uppdagades att två lägenheter var ihopslagna och att det ska finnas ett förråd till varje lägenhet i huset, detta lovade första styrelsen när utlottningen av förråden skedde i okt 2010.
Några byten av förråd mellan medlemmar har skett sedan utlottningen och de är nu ändrade i listan och är permanenta!